Powerflex Buchsen VW Golf MK7 5G 2WD 122PS plus Multi-link (2012-2019)
Powerflex Buchsen der Black Series für Motorsport und Straße bekommt man günstig im Shop zu kaufen bei Powerflex Deutschland. Die Fahrwerksbuchsen von Powerflex sind härter und straffer als die Serien Fahrwerksbuchsen. Bei sachgemäßen Einbau brauchen die Buchsen im Normalfall nie wieder ausgetauscht werden, da kaum Verschleiß. Der Hersteller Powerflex aus England (Marktführer) bietet günstige Polyurethane Buchsen, Motorlager, Getriebelager, Auspuffhalterungen, Federwegbegrenzer und Universalbuchsen für VW Golf MK7 5G 2WD 122PS plus Multi-link (2012-2019) zum Verkauf an.
Hinweise:
- Steel Subframe/Steel Arms = PFF85-802/PFF3-902GBLK
- Aluminium Subframe/Steel Arms = PFF3-1302/PFF3-902GBLK
- Aluminium Subframe/Aluminium Arms = PFF3-902G/PFF3-902GBLK
- PFF85-830 is an insert for OEM part number 5Q0198 037 A.
- PFF85-831 is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 A.
- PFF85-832 is an insert for OEM part number 5Q0198 037 B.
- PFF85-833 is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 B.
Suitable for the following vehicles,
Model | Displacement | Max. Power |
1.4 TSI BlueMotion | 1,390 cc (85 cu in) | 122 PS (90 kW; 120 hp) at 5,000 rpm |
1.4 TSI BlueMotion | 1,390 cc (85 cu in) | 125 PS (92 kW; 123 hp) at 5,000–6,000 rpm |
1.4 TSI BlueMotion | 1,395 cc (85 cu in) | 140 PS (103 kW; 138 hp) at 4,500–6,000 rpm |
1.4 TSI BlueMotion | 1,395 cc (85 cu in) | 150 PS (110 kW; 148 hp) at 5,000–6,000 rpm |
1.8 TSI | 1,798 cc (110 cu in) | 172 PS (127 kW; 170 hp) at 4,800–6,200 rpm |
GTE | 1,395 cc (85 cu in) | GTE Hybrid mode – 205 PS (151 kW; 202 hp) at 3,750–6,000 rpm |
GTI | 1,984 cc (121 cu in) | 220 PS (162 kW; 217 hp) at 4,500-6,200 rpm |
GTI (with Performance Package) | 1,984 cc (121 cu in) | 230 PS (169 kW; 227 hp) at 4,700-6,200 rpm |
R | 1,984 cc (121 cu in) | 300 PS (221 kW; 296 hp) at 5,500-6,200 rpm |
2.0 TDI BlueMotion | 1,968 cc (120 cu in) | 150 PS (110 kW; 148 hp) at 3,500–4,000 rpm |
GTD | 1,968 cc (120 cu in) | 184 PS (135 kW; 181 hp) at 3,500–4,000 rpm |
1 bis 34 (von insgesamt 34)