Powerflex Buchsen VW Golf MK7 5G 2WD Rear Beam
Powerflex Buchsen der Black Series für Motorsport und Straße bekommt man günstig im Shop zu kaufen bei Powerflex Deutschland. Die Fahrwerksbuchsen von Powerflex sind härter und straffer als die Serien Fahrwerksbuchsen. Bei sachgemäßen Einbau brauchen die Buchsen im Normalfall nie wieder ausgetauscht werden, da kaum Verschleiß. Der Hersteller Powerflex aus England (Marktführer) bietet günstige Polyurethane Buchsen, Motorlager, Getriebelager, Auspuffhalterungen, Federwegbegrenzer und Universalbuchsen für VW Golf MK7 5G 2WD Rear Beam zum Verkauf an.
Hinweise:
- PFF85-830 is an insert for OEM part number 5Q0198 037 A.
- PFF85-831 is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 A.
- PFF85-832 is an insert for OEM part number 5Q0198 037 B.
- PFF85-833 is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 B.
Suitable for the following vehicles,
Model | Displacement | Max. Power |
1.2 TSI BlueMotion | 1,197 cc (73 cu in) | 85 PS (63 kW; 84 hp) at 4,300–5,300 rpm |
1.2 TSI BlueMotion | 1,197 cc (73 cu in) | 105 PS (77 kW; 104 hp) at 5,000 rpm |
1.6 | 1,598 cc (98 cu in) | 110 PS (81 kW; 108 hp) at 5,800 rpm |
1.0 TSI BlueMotion | 999 cc (61 cu in) | 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5,000-5,500 rpm |
1.6 MSI(non turbo charged) | 1,598 cc (98 cu in) | 110 PS (81 kW; 108 hp) at 3050 – 4800 rpm |
1.6 TDI BlueMotion | 1,598 cc (98 cu in) | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 2750 – 4800 rpm |
1.6 TDI BlueMotion | 1,598 cc (98 cu in) | 105 PS (77 kW; 104 hp) at 3,000–4,000 rpm |
2.0 TDI[21] | 1,968 cc (120 cu in) | 110 PS (81 kW; 108 hp) at 4,400 rpm |
1 bis 21 (von insgesamt 21)